Hai dei dubbi sulla Norma ISO 9712 ?
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
I metodi o tecniche di controllo nelle prove non distruttive sono diversi. La norma UNI EN ISO 9712 tratta i più importanti ma lascia spazio anche ad altri metodi, non esplicitamente trattati dalla normativa.
I metodi di controllo trattati dalla UNI EN ISO 9712 sono 10 e includono i controlli maggiormente applicati nel mondo delle PND. Riportiamo i metodi e le abbreviazioni nella tabella qui sotto.
METODI E TERMINI ABBREVIATI
Metodo PND | Abbreviazioni |
Emissione Acustica | AT |
Correnti indotte | ET |
Termografia infrarossi | TT |
Rivelazione di fughe | LT |
Particelle magnetiche | MT |
Liquidi penetranti | PT |
Radiografia | RT |
Estensimetro | ST |
Ultrasuoni | UT |
Visivo | VT |
Riguardo alle metodologie di controllo ci sono due note importanti che merita riportare: